Difference between revisions of "Victory Points (Kingdoms)/de"
(Created page with "Mehrere Weltwunder zu haben gibt mehrere Boni. In diesem Fall werden die Boni zusammenaddiert, bevor sie angewandt werden. Das bedeutet, das Weltwunder auf Rang 2 und 3 zu hab...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
== Vernichtung == | == Vernichtung == | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Einen Herzog zu entlassen, während er noch aktive Schätze hat, vernichtet 10 Siegpunkte für jeden aktiven Schatz, den er hat. Diese Regel wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Herzöge gekickt werden, um Siegpunkteklau zu verhindern. Andere Möglichkeiten, Siegpunkte zu vernichten, gibt es nicht. | Einen Herzog zu entlassen, während er noch aktive Schätze hat, vernichtet 10 Siegpunkte für jeden aktiven Schatz, den er hat. Diese Regel wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Herzöge gekickt werden, um Siegpunkteklau zu verhindern. Andere Möglichkeiten, Siegpunkte zu vernichten, gibt es nicht. | ||
+ | </div> | ||
== Stehlen == | == Stehlen == | ||
Line 24: | Line 26: | ||
Siegpunkte können von anderen Königreichen gestohlen werden. Dafür müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Siegpunkte können von anderen Königreichen gestohlen werden. Dafür müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
* Angreifer und Verteidiger müssen in einem Königreich sein und zwar in unterschiedlichen (Spieler ohne Königreich können keine Siegpunkte stehlen). | * Angreifer und Verteidiger müssen in einem Königreich sein und zwar in unterschiedlichen (Spieler ohne Königreich können keine Siegpunkte stehlen). | ||
* Das Königreich des Angreifers muss weniger Siegpunkte als das Königreich des Verteidigers haben. | * Das Königreich des Angreifers muss weniger Siegpunkte als das Königreich des Verteidigers haben. | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird der Verteidiger 10 Siegpunkte pro gestohlenem Schatz stehlen. Ausnahmen: | Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird der Verteidiger 10 Siegpunkte pro gestohlenem Schatz stehlen. Ausnahmen: | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
* Wenn das verteidigende Königreich Rang 1 bei Siegpunkten ist, werden 25 Siegpunkte pro Schatz gestohlen. | * Wenn das verteidigende Königreich Rang 1 bei Siegpunkten ist, werden 25 Siegpunkte pro Schatz gestohlen. | ||
* Wenn das angreifende Königreich das verteidigende Königreich in Siegpunkten überholen würde, werden nur so viele Siegpunkte gestohlen, bis beide Königreiche gleichauf sind. | * Wenn das angreifende Königreich das verteidigende Königreich in Siegpunkten überholen würde, werden nur so viele Siegpunkte gestohlen, bis beide Königreiche gleichauf sind. | ||
* Wenn die Weltwunder bereits existieren, werden nur (100 - höchste Weltwunderstufe)% der normalen Siegpunkte gestohlen. | * Wenn die Weltwunder bereits existieren, werden nur (100 - höchste Weltwunderstufe)% der normalen Siegpunkte gestohlen. | ||
+ | </div> | ||
== Weltwunder == | == Weltwunder == | ||
Line 37: | Line 45: | ||
Am Ende der Spielwelt, gibt jedes Weltwunder dem Königreich seines Erbauers einen prozentualen Bonus auf die Siegpunkte. Der Prozentsatz basiert auf dem Rang des Weltwunders: | Am Ende der Spielwelt, gibt jedes Weltwunder dem Königreich seines Erbauers einen prozentualen Bonus auf die Siegpunkte. Der Prozentsatz basiert auf dem Rang des Weltwunders: | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang || Bonus | ! Rang || Bonus | ||
Line 54: | Line 63: | ||
| 7 || 0% | | 7 || 0% | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
Die Ränge werden durch die Stufe des Weltwunders bestimmt (höhere Stufe bedeutet höherer Rang). Wenn zwei Weltwunder dieselbe Stufe haben, werden die Bauschleifen der WW Dörfer geprüft und das Weltwunder, das die nächste Stufe früher abgeschlossen hätte, bekommt den höheren Rang. Wenn die nächste Stufe gleichzeitig abgeschlossen worden wäre oder keines der beiden Weltwunder in Bau war, richtet sich der höhere Rang nach der Dorf ID. | Die Ränge werden durch die Stufe des Weltwunders bestimmt (höhere Stufe bedeutet höherer Rang). Wenn zwei Weltwunder dieselbe Stufe haben, werden die Bauschleifen der WW Dörfer geprüft und das Weltwunder, das die nächste Stufe früher abgeschlossen hätte, bekommt den höheren Rang. Wenn die nächste Stufe gleichzeitig abgeschlossen worden wäre oder keines der beiden Weltwunder in Bau war, richtet sich der höhere Rang nach der Dorf ID. | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Mehrere Weltwunder zu haben gibt mehrere Boni. In diesem Fall werden die Boni zusammenaddiert, bevor sie angewandt werden. Das bedeutet, das Weltwunder auf Rang 2 und 3 zu haben gibt einen Gesamtbonus von (33 + 25)% = 58% und '''nicht''' 66,25% (100% * 1,33 * 1,25). | Mehrere Weltwunder zu haben gibt mehrere Boni. In diesem Fall werden die Boni zusammenaddiert, bevor sie angewandt werden. Das bedeutet, das Weltwunder auf Rang 2 und 3 zu haben gibt einen Gesamtbonus von (33 + 25)% = 58% und '''nicht''' 66,25% (100% * 1,33 * 1,25). | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === Examples === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Victory Points without Bonus || Wonder of the World || %-Bonus || Bonus Victory Points || Total Victory Points | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.000.000 || Rank 2 || 33% || 330.000 || 1.330.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.000.000 || Rank 2 und 3 || 33% + 25% = 58% || 580.000 || 1.580.000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Travian Kingdoms Feature (DE)]] | [[Category:Travian Kingdoms Feature (DE)]] |
Revision as of 01:29, 18 August 2020
Siegpunkte bestimmen den Gewinner am Ende der Spielwelt. Sie werden durch aktive Schätze generiert und können in Angriffen (und Belagerungen) gestohlen werden. Am Ende der Spielwelt, geben die Weltwunder Bonussiegpunkte für das Königreich ihres Erbauers.
Generierung
Jeden Tag um 0:05 bekommt jedes Königreich Siegpunkte, basierend auf der Anzahl aktiver Schätze. Jeder aktive Schatz generiert normalerweise genau einen Siegpunkt pro Tag. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen:
- Wenn der Besitzer einer aktiven Schatzkammer im Urlaubsmodus ist, werden seine Schätze keine Siegpunkte generieren.
- Wenn Statthalter im Urlaubsmodus sind, bekommt ihr Königreich einen Malus auf die Siegpunktegenerierung. Die vermutete, unbestätigte Formel für die Siegpunktegenerierung lautet:
Hinweise:
- Schätze verschwinden nicht nachdem sie Siegpunkte generiert haben.
- Schätze generieren immer gleichviele Siegpunkte, egal wann sie aktiviert / erobert wurden. Wenn ein Königreich um 0:04 neue aktive Schätze bekommt, generieren sie eine Minute späte die vollen Siegpunkte.
- Gesperrte Herzöge, Könige oder Statthalter beeinflussen die Siegpunkteproduktion nicht.
Vernichtung
Einen Herzog zu entlassen, während er noch aktive Schätze hat, vernichtet 10 Siegpunkte für jeden aktiven Schatz, den er hat. Diese Regel wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Herzöge gekickt werden, um Siegpunkteklau zu verhindern. Andere Möglichkeiten, Siegpunkte zu vernichten, gibt es nicht.
Stehlen
Siegpunkte können von anderen Königreichen gestohlen werden. Dafür müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Angreifer und Verteidiger müssen in einem Königreich sein und zwar in unterschiedlichen (Spieler ohne Königreich können keine Siegpunkte stehlen).
- Das Königreich des Angreifers muss weniger Siegpunkte als das Königreich des Verteidigers haben.
Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird der Verteidiger 10 Siegpunkte pro gestohlenem Schatz stehlen. Ausnahmen:
- Wenn das verteidigende Königreich Rang 1 bei Siegpunkten ist, werden 25 Siegpunkte pro Schatz gestohlen.
- Wenn das angreifende Königreich das verteidigende Königreich in Siegpunkten überholen würde, werden nur so viele Siegpunkte gestohlen, bis beide Königreiche gleichauf sind.
- Wenn die Weltwunder bereits existieren, werden nur (100 - höchste Weltwunderstufe)% der normalen Siegpunkte gestohlen.
Weltwunder
Am Ende der Spielwelt, gibt jedes Weltwunder dem Königreich seines Erbauers einen prozentualen Bonus auf die Siegpunkte. Der Prozentsatz basiert auf dem Rang des Weltwunders:
Rang | Bonus |
---|---|
1 | 50% |
2 | 33% |
3 | 25% |
4 | 20% |
5 | 15% |
6 | 10% |
7 | 0% |
Die Ränge werden durch die Stufe des Weltwunders bestimmt (höhere Stufe bedeutet höherer Rang). Wenn zwei Weltwunder dieselbe Stufe haben, werden die Bauschleifen der WW Dörfer geprüft und das Weltwunder, das die nächste Stufe früher abgeschlossen hätte, bekommt den höheren Rang. Wenn die nächste Stufe gleichzeitig abgeschlossen worden wäre oder keines der beiden Weltwunder in Bau war, richtet sich der höhere Rang nach der Dorf ID.
Mehrere Weltwunder zu haben gibt mehrere Boni. In diesem Fall werden die Boni zusammenaddiert, bevor sie angewandt werden. Das bedeutet, das Weltwunder auf Rang 2 und 3 zu haben gibt einen Gesamtbonus von (33 + 25)% = 58% und nicht 66,25% (100% * 1,33 * 1,25).
Examples
Victory Points without Bonus | Wonder of the World | %-Bonus | Bonus Victory Points | Total Victory Points |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | Rank 2 | 33% | 330.000 | 1.330.000 |
1.000.000 | Rank 2 und 3 | 33% + 25% = 58% | 580.000 | 1.580.000 |