Difference between revisions of "Victory Points (Kingdoms)/de"
(Created page with "{| class="wikitable" ! Rang || Bonus |- | 1 || 50% |- | 2 || 33% |- | 3 || 25% |- | 4 || 20% |- | 5 || 15% |- | 6 || 10% |- | 7 || 0% |}") |
|||
(15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
Jeden Tag um 0:05 bekommt jedes Königreich Siegpunkte, basierend auf der Anzahl aktiver Schätze. Jeder aktive Schatz generiert normalerweise genau einen Siegpunkt pro Tag. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen: | Jeden Tag um 0:05 bekommt jedes Königreich Siegpunkte, basierend auf der Anzahl aktiver Schätze. Jeder aktive Schatz generiert normalerweise genau einen Siegpunkt pro Tag. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen: | ||
− | * Wenn der Besitzer einer aktiven Schatzkammer im Urlaubsmodus | + | * Wenn der Besitzer einer aktiven Schatzkammer am Vortag im Urlaubsmodus war, produzieren seine Schätze anteilsmäßig weniger Siegpunkte. |
* Wenn Statthalter im Urlaubsmodus sind, bekommt ihr Königreich einen Malus auf die Siegpunktegenerierung. Die vermutete, '''unbestätigte''' Formel für die Siegpunktegenerierung lautet: <math>Aktive\ Schaetze \cdot \frac{Statthalter\ nicht\ im\ Urlaub} | * Wenn Statthalter im Urlaubsmodus sind, bekommt ihr Königreich einen Malus auf die Siegpunktegenerierung. Die vermutete, '''unbestätigte''' Formel für die Siegpunktegenerierung lautet: <math>Aktive\ Schaetze \cdot \frac{Statthalter\ nicht\ im\ Urlaub} | ||
{Statthalter\ gesamt}</math> | {Statthalter\ gesamt}</math> | ||
Line 18: | Line 18: | ||
== Vernichtung == | == Vernichtung == | ||
− | Einen Herzog zu entlassen, während er noch aktive Schätze hat, vernichtet 10 Siegpunkte für jeden aktiven Schatz, den er hat. Diese Regel wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Herzöge gekickt werden, um Siegpunkteklau zu verhindern. | + | Es gibt drei Möglichkeiten, Siegpunkte zu vernichten: |
+ | * Nach dem [[Königreich#union|Königsbund]] sind die Siegpunkte des Königreichs mit weniger Siegpunkten weg. | ||
+ | * Wenn sich ein Königreich auflöst, sind seine Siegpunkte weg. | ||
+ | * Einen Herzog zu entlassen, während er noch aktive Schätze hat, vernichtet 10 Siegpunkte für jeden aktiven Schatz, den er hat. Diese Regel wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Herzöge gekickt werden, um Siegpunkteklau zu verhindern. Das trifft auch zu, wenn der Herzog gesperrt ist. | ||
== Stehlen == | == Stehlen == | ||
Line 24: | Line 27: | ||
Siegpunkte können von anderen Königreichen gestohlen werden. Dafür müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Siegpunkte können von anderen Königreichen gestohlen werden. Dafür müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | ||
+ | * Der Verteidiger muss König oder Herzog sein. | ||
* Angreifer und Verteidiger müssen in einem Königreich sein und zwar in unterschiedlichen (Spieler ohne Königreich können keine Siegpunkte stehlen). | * Angreifer und Verteidiger müssen in einem Königreich sein und zwar in unterschiedlichen (Spieler ohne Königreich können keine Siegpunkte stehlen). | ||
* Das Königreich des Angreifers muss weniger Siegpunkte als das Königreich des Verteidigers haben. | * Das Königreich des Angreifers muss weniger Siegpunkte als das Königreich des Verteidigers haben. | ||
− | Wenn die Bedingungen erfüllt sind, | + | Wenn die Bedingungen erfüllt sind, werden Siegpunkte nach den folgenden Regeln gestohlen: |
− | * Wenn das verteidigende Königreich Rang 1 bei Siegpunkten ist, werden 25 Siegpunkte pro Schatz gestohlen. | + | * Der Angreifer stiehlt 10 Siegpunkte pro gestohlenem Schatz. |
+ | ** Wenn das verteidigende Königreich Rang 1 bei Siegpunkten ist, werden 25 Siegpunkte pro Schatz gestohlen. | ||
* Wenn das angreifende Königreich das verteidigende Königreich in Siegpunkten überholen würde, werden nur so viele Siegpunkte gestohlen, bis beide Königreiche gleichauf sind. | * Wenn das angreifende Königreich das verteidigende Königreich in Siegpunkten überholen würde, werden nur so viele Siegpunkte gestohlen, bis beide Königreiche gleichauf sind. | ||
− | * Wenn die Weltwunder bereits | + | * Wenn die Weltwunder bereits erschienen sind, werden pro Stufe des höchsten Weltwunders 1% weniger Siegpunkte gestohlen. Beispiel: Wenn das höchste Weltwunder Stufe 80 ist, werden nur 20% der üblichen Siegpunkte gestohlen. Wer das Weltwunder baut ist dabei egal. |
== Weltwunder == | == Weltwunder == | ||
Line 38: | Line 43: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Rang || Bonus | + | ! Weltwunder Rang || Bonus |
|- | |- | ||
| 1 || 50% | | 1 || 50% | ||
Line 55: | Line 60: | ||
|} | |} | ||
− | + | Die Ränge werden durch die Stufe des Weltwunders bestimmt (höhere Stufe bedeutet höherer Rang). Wenn zwei Weltwunder dieselbe Stufe haben, werden die Bauschleifen der WW Dörfer geprüft und das Weltwunder, das die nächste Stufe früher abgeschlossen hätte, bekommt den höheren Rang. Wenn die nächste Stufe gleichzeitig abgeschlossen worden wäre oder keines der beiden Weltwunder in Bau war, richtet sich der höhere Rang nach der Dorf ID. | |
− | + | Mehrere Weltwunder zu haben gibt mehrere Boni. In diesem Fall werden die Boni zusammenaddiert, bevor sie angewandt werden. | |
− | [[Category:Travian Kingdoms Feature ( | + | === Beispiele === |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Siegpunkte ohne Bonus || Weltwunder || %-Bonus || Bonus Siegpunkte || Gesamt Siegpunkte | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.000.000 || Rang 2 || 33% || 330.000 || 1.330.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.000.000 || Rang 2 und 3 || 33% + 25% = 58% || 580.000 || 1.580.000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Travian Kingdoms Feature (DE)]] |
Latest revision as of 06:16, 20 May 2021
Siegpunkte bestimmen den Gewinner am Ende der Spielwelt. Sie werden durch aktive Schätze generiert und können in Angriffen (und Belagerungen) gestohlen werden. Am Ende der Spielwelt, geben die Weltwunder Bonussiegpunkte für das Königreich ihres Erbauers.
Generierung
Jeden Tag um 0:05 bekommt jedes Königreich Siegpunkte, basierend auf der Anzahl aktiver Schätze. Jeder aktive Schatz generiert normalerweise genau einen Siegpunkt pro Tag. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen:
- Wenn der Besitzer einer aktiven Schatzkammer am Vortag im Urlaubsmodus war, produzieren seine Schätze anteilsmäßig weniger Siegpunkte.
- Wenn Statthalter im Urlaubsmodus sind, bekommt ihr Königreich einen Malus auf die Siegpunktegenerierung. Die vermutete, unbestätigte Formel für die Siegpunktegenerierung lautet:
Hinweise:
- Schätze verschwinden nicht nachdem sie Siegpunkte generiert haben.
- Schätze generieren immer gleichviele Siegpunkte, egal wann sie aktiviert / erobert wurden. Wenn ein Königreich um 0:04 neue aktive Schätze bekommt, generieren sie eine Minute späte die vollen Siegpunkte.
- Gesperrte Herzöge, Könige oder Statthalter beeinflussen die Siegpunkteproduktion nicht.
Vernichtung
Es gibt drei Möglichkeiten, Siegpunkte zu vernichten:
- Nach dem Königsbund sind die Siegpunkte des Königreichs mit weniger Siegpunkten weg.
- Wenn sich ein Königreich auflöst, sind seine Siegpunkte weg.
- Einen Herzog zu entlassen, während er noch aktive Schätze hat, vernichtet 10 Siegpunkte für jeden aktiven Schatz, den er hat. Diese Regel wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Herzöge gekickt werden, um Siegpunkteklau zu verhindern. Das trifft auch zu, wenn der Herzog gesperrt ist.
Stehlen
Siegpunkte können von anderen Königreichen gestohlen werden. Dafür müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Der Verteidiger muss König oder Herzog sein.
- Angreifer und Verteidiger müssen in einem Königreich sein und zwar in unterschiedlichen (Spieler ohne Königreich können keine Siegpunkte stehlen).
- Das Königreich des Angreifers muss weniger Siegpunkte als das Königreich des Verteidigers haben.
Wenn die Bedingungen erfüllt sind, werden Siegpunkte nach den folgenden Regeln gestohlen:
- Der Angreifer stiehlt 10 Siegpunkte pro gestohlenem Schatz.
- Wenn das verteidigende Königreich Rang 1 bei Siegpunkten ist, werden 25 Siegpunkte pro Schatz gestohlen.
- Wenn das angreifende Königreich das verteidigende Königreich in Siegpunkten überholen würde, werden nur so viele Siegpunkte gestohlen, bis beide Königreiche gleichauf sind.
- Wenn die Weltwunder bereits erschienen sind, werden pro Stufe des höchsten Weltwunders 1% weniger Siegpunkte gestohlen. Beispiel: Wenn das höchste Weltwunder Stufe 80 ist, werden nur 20% der üblichen Siegpunkte gestohlen. Wer das Weltwunder baut ist dabei egal.
Weltwunder
Am Ende der Spielwelt, gibt jedes Weltwunder dem Königreich seines Erbauers einen prozentualen Bonus auf die Siegpunkte. Der Prozentsatz basiert auf dem Rang des Weltwunders:
Weltwunder Rang | Bonus |
---|---|
1 | 50% |
2 | 33% |
3 | 25% |
4 | 20% |
5 | 15% |
6 | 10% |
7 | 0% |
Die Ränge werden durch die Stufe des Weltwunders bestimmt (höhere Stufe bedeutet höherer Rang). Wenn zwei Weltwunder dieselbe Stufe haben, werden die Bauschleifen der WW Dörfer geprüft und das Weltwunder, das die nächste Stufe früher abgeschlossen hätte, bekommt den höheren Rang. Wenn die nächste Stufe gleichzeitig abgeschlossen worden wäre oder keines der beiden Weltwunder in Bau war, richtet sich der höhere Rang nach der Dorf ID.
Mehrere Weltwunder zu haben gibt mehrere Boni. In diesem Fall werden die Boni zusammenaddiert, bevor sie angewandt werden.
Beispiele
Siegpunkte ohne Bonus | Weltwunder | %-Bonus | Bonus Siegpunkte | Gesamt Siegpunkte |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | Rang 2 | 33% | 330.000 | 1.330.000 |
1.000.000 | Rang 2 und 3 | 33% + 25% = 58% | 580.000 | 1.580.000 |