Difference between revisions of "Card Game/en"
Jump to navigation
Jump to search
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Image !! Name !! Prevalence !! Selling price (silver) !! In-game description !! Note |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame healpot.png]] || Healing potion || Common || 10 || - || Kann wie ein 5%-Verband genutzt werden. Kann auch genutzt werden, um reguläre 25%-/33%-Verbände zu 30%-/38%-Verbänden aufzuwerten. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame body.png]] || Armor upgrade || Common || 100 || Use this to upgrade an armor item and add a fighting strength bonus. || Maximal 5 Aufwerungen pro Heldenitem möglich. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame weapon.png]] || Weapon upgrade || Common || 100 || Use this to upgrade a weapon and add a fighting strength bonus. || Maximal 5 Aufwerungen pro Heldenitem möglich. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame lefthand.png]] || Left hand upgrade || Common || 100 || Use this to upgrade a left hand item. The impact of the upgrade depends on the item type. || Maximal 5 Aufwerungen pro Heldenitem möglich.<br />Verstärkt den Effekt des jeweiligen Items. Schilde bekommen Kampfkraft, Standarte mehr %-Bonus, etc. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame helmet.png]] || Helmet upgrade || Common || 100 || Use this to upgrade a helmet. The impact of the upgrade depends on the helmet type. || Maximal 5 Aufwerungen pro Heldenitem möglich.<br />Verstärkt den Effekt des jeweiligen Items. Kulturhelme bekommen mehr Kulturpunktproduktion, Ausbildungshelme mehr Ausbildungszeitreduzierung, etc.<br />Speedfaktor wird bei KP Helm Ausbau '''nicht''' berücksichtigt. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame shoe.png]] || Shoe upgrade || Common || 100 || Use this to upgrade a shoe. The impact of the upgrade depends on the shoe type. || Maximal 5 Aufwerungen pro Heldenitem möglich.<br />Verstärkt den Effekt des jeweiligen Items. Angsthasenschuhe erlauben Flucht von mehr Truppen, Speedschuhe erhöhen den Speedbonus, etc. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame res bronze.png]] || Resource chest 3% || Common || 50 || || Es kann nur eine Kiste (egal welches Tier) pro Tag genutzt werden. Nutzung von einer Rohstoffkiste '''und''' einer Getreidekiste pro Tag ist jedoch möglich. Zwei 3%-Kisten können unumkehrbar zu einer 4%-Kiste verschmolzen werden. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame res silver.png]] || Resource chest 4% || Normal || 100 || || Es kann nur eine Kiste (egal welches Tier) pro Tag genutzt werden. Nutzung von einer Rohstoffkiste '''und''' einer Getreidekiste pro Tag ist jedoch möglich. Zwei 4%-Kisten können unumkehrbar zu einer 5%-Kiste verschmolzen werden. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame res gold.png]] || Resource chest 5% || Rare || 200 || || Es kann nur eine Kiste (egal welches Tier) pro Tag genutzt werden. Nutzung von einer Rohstoffkiste '''und''' einer Getreidekiste pro Tag ist jedoch möglich. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame crop bronze.png]] || Crop chest 3% || Common || 50 || || Es kann nur eine Kiste (egal welches Tier) pro Tag genutzt werden. Nutzung von einer Rohstoffkiste '''und''' einer Getreidekiste pro Tag ist jedoch möglich. Zwei 3%-Kisten können unumkehrbar zu einer 4%-Kiste verschmolzen werden. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame crop silver.png]] || Crop chest 4% || Normal || 100 || || Es kann nur eine Kiste (egal welches Tier) pro Tag genutzt werden. Nutzung von einer Rohstoffkiste '''und''' einer Getreidekiste pro Tag ist jedoch möglich. Zwei 4%-Kisten können unumkehrbar zu einer 5%-Kiste verschmolzen werden. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame crop gold.png]] || Crop chest 5% || Rare || 200 || || Es kann nur eine Kiste (egal welches Tier) pro Tag genutzt werden. Nutzung von einer Rohstoffkiste '''und''' einer Getreidekiste pro Tag ist jedoch möglich. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame secret adventure.png]] || Secret adventure || Rare || 100 || This will give you an additional adventure point immediately. You can only add one additional adventure point from items every day. || Maximal eines pro Tag nutzbar. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame building ground.png]] || Building ground || Very Rare || 1.000 || This will add an additional building ground to your currently active village. You can add a maximum of two building grounds per settlement. || Maximal zwei pro Dorf nutzbar. Die zusätzlichen Baugründe sind außerhalb der Stadtmauer unten rechts, das außerhalb sein ist jedoch nur ein visueller Effekt. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame finish instantly.png]] || Finish now || Normal || 50 || With each of these items you can use the "Finish now" feature for free to immediately finish buildings and researches in your current village || Verwendung des Gutscheins geschieht automatisch (Icon zum Fertigstellen ist dann grün und zeigt dann eine kleine goldene Karte). Man kann nicht auswählen, wann das Feature genutzt wird. |
|- | |- | ||
− | | || NPC | + | | [[File:Cardgame npc trader.png]] || NPC trader || Normal || 75 || With each of these items you can use the "NPC trader" for free to trade resources 1:1 immediately || Verwendung des Gutscheins geschieht automatisch. Icon zum Handel bestätigen ist dann grün und zeigt eine kleine goldene Karte. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame merchant finish.png]] || Traders deliver instantly || Normal || 50 || With each of these items you can use the "Traders deliver instantly" feature for free. || Verwendung des Gutscheins geschieht automatisch. Icon zum Händler sofort zustellen lassen ist dann grün und zeigt eine kleine goldene Karte. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[File:Cardgame freeplay.png]] || Free play || Normal || - || - || Erlaubt die einmalige kostenlose Nutzung des normalen Kartenspiels pro Freispiel. Wird automatisch genutzt, wenn eine einzelne Karte aufgedeckt wird und Freispiele verfügbar sind. Kann nicht verkauft werden. |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Tips == | ||
+ | |||
+ | * If you intend to play a lot, the 4of5 game mode is preferable over drawing 4 times one of five: Both times you get 4 prices, but when playing 4of5, you can dismiss the worst price out of the five you see. | ||
+ | * Resource and crop chests do consider the hero's production, so it is recommended to change the hero production to wood, clay or iron before using a resource chest and to crop before using a crop chest. However, this is more relevant in the early game. | ||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | |||
+ | * A similar mechanic was tested in Travian: Legends on some test servers. However, T:L's variant was much more overpowered, as you could draw troops indefinitely often. The feature was quickly scrapped due to community feedback. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Travian Kingdoms Feature (EN)]] | ||
+ | [[Category:Incomplete English Translation]] |
Latest revision as of 01:33, 4 August 2021
Im Kartenspiel kannst du verdeckte Karten gegen Gold aufdecken und daraus Preise - etwa Gutscheine für Premiumfunktionen, Edelsteine für die Aufwertung von Heldenitems und begehrte zusätzliche Bauplätze - erhalten. Eine Liste aller Preise findest du im Abschnitt Preise. Es gibt zwei Spielmodi:
- Normal: Eine Karte für 5 Gold aufdecken. Den Inhalt der Karte wird dann dem Account gutgeschrieben.
- 4von5: Alle fünf Karten für 20 Gold aufdecken. Hier kannst du vier der fünf Karten auswählen, die dann dem Account gutgeschrieben werden.
Preise, die nicht benötigt werden, können im Auktionshaus an den NPC Händler verkauft werden. Dadurch bekommt man eine feste Menge an Silber, es wird jedoch keine Auktion eröffnet, der Preis verschwindet dann einfach aus dem Spiel.
Jeden Tag um 00:05 bekommst jeder Spieler ein Freispiel für eine Karte aufdecken umsonst, wenn er das Freispiel vom Vortag bereits aufgebraucht hat.
Preise
Tips
- If you intend to play a lot, the 4of5 game mode is preferable over drawing 4 times one of five: Both times you get 4 prices, but when playing 4of5, you can dismiss the worst price out of the five you see.
- Resource and crop chests do consider the hero's production, so it is recommended to change the hero production to wood, clay or iron before using a resource chest and to crop before using a crop chest. However, this is more relevant in the early game.
Trivia
- A similar mechanic was tested in Travian: Legends on some test servers. However, T:L's variant was much more overpowered, as you could draw troops indefinitely often. The feature was quickly scrapped due to community feedback.